
Gaming
Zit er esports-muziek in de Gamemuziek Top 50?
NPO Klassiek zond op vrijdag 13 november de allereerste Gamemuziek Top 50 uit, live vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. De nummer 1 werd The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Bij gamemuziek denk je al snel aan grote avonturen als Zelda, Super Mario en The Witcher. Maar ook competitieve games hebben prachtige muziek. Haalt die de lijst?
Terugkijken
De uitzending liep van 12.00 tot 17.00 uur, met presentator Sander Zwiep. Een vijfkoppige vakjury stelde de lijst samen; tijdens de uitzending kon het publiek nog meestemmen over de volgorde van de top 10. Kijk terug via het YouTube-kanaal van NPO Klassiek, via NPO Start of op Twitch.
Avonturen domineren
Grote singleplayer-games krijgen vaak de meeste aandacht voor hun muziek. Dat is te zien in de lijst: The Witcher 3, Horizon Zero Dawn, Skyrim, God of War en Hollow Knight: Silksong staan allemaal in de top 20. Horizon Zero Dawn heeft bovendien een Nederlandse componist: Joris de Man, op plek 13.
En de competitieve games?
Er staan wel degelijk games met een competitieve scene in de lijst:
- Halo (plek 20): Het bekende koorthema van Martin O'Donnell en Michael Salvatori. Halo was jarenlang een vaste esport op de Xbox.
- World of Warcraft (plek 21): De muziek van Jason Hayes. WoW had met de Arena World Championship een eigen esports-toernooi.
- Pokémon Ruby & Sapphire (plek 24): De muziek van onder anderen Junichi Masuda. Pokémon heeft met het kaartspel en de videogames een van de grootste competitieve scenes ter wereld.
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (plek 28): Muziek van Hans Zimmer en Lorne Balfe. Call of Duty heeft met de Call of Duty League een eigen profcompetitie.
Grote esports-titels als League of Legends, Counter-Strike, Overwatch, Rocket League en Street Fighter staan niet in de lijst.
De Gamemuziek Top 50: plek 50 tot en met 11
| # | Game | Componist |
|---|---|---|
| 50 | The Lost Vikings | Charles Deenen |
| 49 | Max Payne | Kärtsy Hatakka, Kimmo Kajasto |
| 48 | Animal Crossing: New Horizons | Yasuaki Iwata, Kazumi Totaka e.a. |
| 47 | Jazz Jackrabbit | Robert A. Allen |
| 46 | The Legend of Zelda: A Link to the Past | Koji Kondo |
| 45 | Sonic The Hedgehog 2 | Masato Nakamura |
| 44 | Tomb Raider | Nathan McCree |
| 43 | Doom | Bobby Prince (1993), Mick Gordon (2016) |
| 42 | News Tower | Bart van de Sande, Jack van de Ven |
| 41 | Mega Man II | Takashi Tateishi |
| 40 | RollerCoaster Tycoon | Allister Brimble |
| 39 | The Secret of Monkey Island | Michael Land |
| 38 | Chrono Trigger | Yasunori Mitsuda |
| 37 | Castlevania: Symphony of the Night | Michiru Yamane |
| 36 | NieR: Automata | Keiichi Okabe e.a. |
| 35 | Wii Sports | Kazumi Totaka |
| 34 | The Knightling | Tumult Kollektiv |
| 33 | Celeste | Lena Raine |
| 32 | Hades | Darren Korb |
| 31 | RuneScape | Ian Taylor |
| 30 | Super Metroid | Kenji Yamamoto, Minako Hamano |
| 29 | Minecraft | C418 |
| 28 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Hans Zimmer, Lorne Balfe |
| 27 | Kingdom Hearts II | Yoko Shimomura |
| 26 | Persona 5 Royal | Shoji Meguro |
| 25 | Shadow of the Colossus | Kow Otani |
| 24 | Pokémon Ruby & Sapphire | Go Ichinose, Junichi Masuda, Morikazu Aoki |
| 23 | The Sims | Jerry Martin, Marc Russo |
| 22 | Bomb Rush Cyberfunk | Hideki Naganuma, 2 Mello, Klaus Veen e.a. |
| 21 | World of Warcraft | Jason Hayes |
| 20 | Halo | Martin O'Donnell, Michael Salvatori |
| 19 | Clair Obscur: Expedition 33 | Lorien Testard |
| 18 | Hollow Knight: Silksong | Christopher Larkin |
| 17 | Undertale | Toby Fox |
| 16 | God of War | Bear McCreary |
| 15 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Jeremy Soule |
| 14 | Journey | Austin Wintory |
| 13 | Horizon Zero Dawn | Joris de Man |
| 12 | The Witcher 3: Wild Hunt | Marcin Przybyłowicz |
| 11 | Super Mario Galaxy | Mahito Yokota, Koji Kondo |
De top 10
| # | Game | Componist |
|---|---|---|
| 10 | Super Mario Bros. | Koji Kondo |
| 9 | Metal Gear Solid | Tappi Iwase, Kazuki Muraoka |
| 8 | Tetris | Hirokazu Tanaka |
| 7 | Super Mario 64 | Koji Kondo |
| 6 | Ori and the Blind Forest | Gareth Coker |
| 5 | Red Dead Redemption II | Woody Jackson |
| 4 | The Last of Us | Gustavo Santaolalla |
| 3 | Final Fantasy VII | Nobuo Uematsu |
| 2 | Donkey Kong Country | David Wise |
| 1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Koji Kondo |
Conclusie: Tetris redt de eer
De top 10 is vooral een feest van grote avonturen, met Zelda: Ocarina of Time op 1 en Koji Kondo als componist van drie nummers in de top 10. Toch staat er één competitieve klassieker hoog: Tetris op plek 8. Tetris heeft met het Classic Tetris World Championship een eigen wereldkampioenschap, waar spelers het tegen elkaar opnemen op de originele NES-versie.
Daarmee haalden vijf games met een competitieve scene de lijst: Tetris, Halo, World of Warcraft, Pokémon en Call of Duty. De echte esports-giganten ontbreken nog. Misschien een idee voor de volgende editie.
Oeuvre Award voor Joris de Man
De jury reikte ook voor het eerst de Oeuvre Award Gamemuziek uit, voor een Nederlandse gamecomponist. De prijs ging naar Joris de Man, de componist van Horizon Zero Dawn, die ook op plek 13 in de lijst staat.
Bron: NPO Klassiek.